Descripción
| Producto | 10DA19LED65V |
| Angulo de dispersión | 200 ° |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Cantidad de piezas | 1 |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 60 Watts |
| Dimensiones del producto | 60 x 60 x 115 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 15 W 0.15 A-0.06 A |
| Factor de potencia | 0.7 |
| Flujo luminoso | 800 lúmenes |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | Atenuable |
| Material | Plástico |
| Potencia | 10 W |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | A19 |
| Nombre comercial | TITANIUM I |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100 – 127 V ~ |
| Corriente | 0.01 – 0.07 A |
| Temperatura de Operación | 0 – 40 °C |
| Tiempo de vida | 25000 hr |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.