Descripción
| Producto | 09PAR20LED30MV35 |
| Angulo de dispersión | 35° |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Color de luz | Luz cálida brillante |
| Comparación con incandescente | 9 W |
| Dimensiones del producto | 65 x 65 x 91.5 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~- 240 V ~ 50 Hz/60 Hz 9 W 0.20 A |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 650 lm |
| IP | 65 |
| IRC | 80 |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Potencia | 9 |
| Temperatura de color (K) | 3 000 K |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | PAR |
| Nombre comercial | SN |
| Voltaje | 100 – 240 V |
| Corriente | – 0.20 A |
| Temperatura de Operación | -20 – 40° |
| Tiempo de vida | 15000 h |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.