Descripción
| Producto | 15DPAR38LED65V40 |
| Angulo de dispersión | 40° |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 15 W |
| Dimensiones del producto | 116 x 116 x 128 mm |
| Especificación eléctrica | 127 V 60 Hz 15 W 0.16 NA – 0.16 A |
| Factor de potencia | 0.7 |
| Flujo luminoso | 1200 lm |
| IRC | 80 |
| Material | Plástico |
| Potencia | 15 |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Negro |
| Tipo de base | E27 |
| Nombre comercial | SN |
| Voltaje | 127 – V |
| Corriente | – 0.16 A |
| Temperatura de Operación | -10 – 40° |
| Tiempo de vida | 25000 h |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.