Descripción
| Producto | 4DC35LEDFTE27V27A |
| Angulo de dispersión | 360 ° |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | Blanco cálido |
| Comparación con incandescente | 40 Watts |
| Dimensiones del producto | 35 x 35 x 105 mm |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 420 lúmenes |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | Atenuable |
| Material | Cristal |
| Potencia | 3.8 W |
| Temperatura de color (K) | 2 700 K |
| Terminado | Ámbar |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | C |
| Nombre comercial | 4DC35LEDFTE27V27A |
| Voltaje | 127 V ~ |
| Corriente | 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -20 – 45 °C |
| Tiempo de vida | 25000 hr |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.